修武縣婦幼保健院產后康復設備、手術室設備采購項目中標結果公告
一、項目基本情況
1、采購項目編號:2023-01-5 交易編號:修交易【2023】CG 02號
2、采購項目名稱:修武縣婦幼保健院產后康復設備、手術室設備采購項目
3、采購方式:公開招標
4、招標公告發布日期:2023年1月31日
5、評審日期:2023年2月22日
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期:
(1)采購需求:修武縣婦幼保健院產后康復設備、手術室設備采購項目,一包采購:磁刺激儀一臺、二包采購:生物刺激反饋儀(評估+治療)一體機一臺、三包采購:宮腹腔鏡系統一套(詳見招標文件)。
(2)合同履行期限:一包:合同簽訂后30日歷天;二包:合同簽訂后30日歷天;三包:合同簽訂后60日歷天。
(3)質量要求:符合國家及行業相關標準和規范及國家強制性標準(合格)
三、中標情況
包號 | 采購 內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
修交易【2023】CG 02號-1 | 磁刺激儀一臺 | 焦作市吉康通醫療器械有限公司
| 河南省焦作市示范區神州路1698號創業中心2號廠房A區319室 | 570000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 磁刺激儀 | / | / | 1 | 570000.00 |
包號 | 采購 內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
修交易【2023】CG 02號-2 | 生物刺激反饋儀(評估+治療)一體機一臺 | 河南曙創電子科技有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區科學大道89號4幢B座12層453號、6層357號 | 308000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
2 | 生物刺激反饋儀(評估+治療)一體機 | / | / | 1 | 308000.00 |
包號 | 采購 內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
修交易【2023】CG 02號-3 | 宮腹腔鏡系統一套 | 九州通(河南)醫療裝備有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區崇德街17號星聯創科中心4層401號 | 1680000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價 |
3 | 宮腹腔鏡系統 | / | / | 1 | 1680000.00 |
四、評審專家名單:汪文文、職桂芬、張桂梅、孫艷霞、樊文中(采購人代表)
五、代理服務收費標準及金額:
收費標準:參照原國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)收費標準的規定,收費金額:一包:8550元;二包:4620元;三包:22480元。
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限
本次中標公告在河南省政府采購網、焦作市政府采購網、中國招標投標公共服務平臺、焦作市公共資源交易中心網、修武縣公共資源交易中心網上發布,中標公告期限為1個工作日 。
七、其他補充事宜
1.一包排序
序號 | 投標人名稱 | 投標人報價(元) | 最終得分 | 排序 |
1 | 焦作市吉康通醫療器械有限公司 | 570000.00 | 85.08 | 1 |
2 | 河南雪瑞實業有限公司 | 521800.00 | 83.07 | 2 |
3 | 河南九曲建木醫療器械有限公司 | 579000.00 | 64.15 | 3 |
二包排序
序號 | 投標人名稱 | 投標人報價(元) | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南曙創電子科技有限公司 | 308000.00 | 78.79 | 1 |
2 | 河南省宏昌醫療設備有限公司 | 236000.00 | 53.20 | 2 |
3 | 焦作沂康科技有限公司 | 318000.00 | 53.06 | 3 |
三包排序
序號 | 投標人名稱 | 投標人報價(元) | 最終得分 | 排序 |
1 | 九州通(河南)醫療裝備有限公司 | 1680000.00 | 96.40 | 1 |
2 | 新鄉市拓偉商貿有限公司 | 1690000.00 | 76.02 | 2 |
3 | 鄭州軒宇永悅科技有限公司 | 1697000.00 | 62.10 | 3 |
2.廢標原因:無
3.各有關當事人對中標(成交)結果公告有異議的,可以在公告期限屆滿之日